PLANNING U8 U9 | ||||
DATE | LIEU PLATEAU | Départ Broons | Départ Lanrelas | VOITURES |
26/01/19 | BROONS | 13H45 | 13H30 | |
02/03/19 | PLUMAUGAT | 13H30 | 13H30 | Noah DEVRAND, Axel MORIN, Loan BODIN |
23/03/19 | MERDRIGNAC | 13H15 | 13H30 | Ewen BUREL, Nolan LECHEVESTRIER, Martin GESNIS |
27/04/19 | PLUMAUGAT | 13H30 | 13H15 | Manech THEBAUD, Evan LEMOINE, Ruben MEUNIER |
11/05/19 | LANRELAS | 13H30 | 13H45 | Si possible directement, Ryan MESSADEK |
25/05/19 | MERDRIGNAC | 13H15 | 13H30 | Raphael DELL'ACQUA , Arthur LEMOT, Vincent BLERIOT |
15/06/19 | JND A PLOUFRAGAN | 9H30 | ||
Au cas où vous ne pourriez pas assurer votre tour de transport, merci de vous arranger entre parents pour inverser votre tour. Et bien sûr, merci de nous prévenir en cas d'absence ! | ||||
Entraînements U8 U9 : | ||||
Lundi de 17h15 à 18h30 et Mercredi de 15h30 à 17h00 | ||||
Samedi (quand pas de plateau) de 14h00 à 16h00 | ||||
Responsable : | ||||
Laurent Marivint : 06.38.67.41.40 | ||||
BONNE SAISON |
AS Broons-Trémeur, Place Du Guesclin, 22250 BROONS
AS Broons-Trémeur, Place Du Guesclin, 22250 BROONS
Equipe A | ||||
N | D | V | V | N |
Equipe B | ||||
D | D | D | D | N |
Equipe C | ||||
D | N | D | D | N |
Equipe féminine | ||||
N | V | D | V | V |
Place | Prénoms | Noms | Buts |
1 | Benjo | Le Guilloux | 9 |
2 | Jérémy | Gesny | 8 |
3 | Benji | Glot | 7 |
Place | Prénoms | Noms | Passes |
1 | Benji | Glot | 10 |
2 | Mathieu | Rebours | 6 |
3 | Yoh | Fournier | 4 |
3 | Kévin | Réhel | 4 |