U12 U13 | ||||||
Date : Samedi 2 Février | ||||||
Equipe 1 | Equipe 2 | |||||
Lieu RDV | PAS DE MATCH | Lieu RDV | TREDIAS | |||
Heure RDV | Heure RDV | 13h15 | ||||
Lieu Match | Lieu Match | TREDIAS | ||||
Adversaire | Adversaire | PYC Caulnes A | ||||
Heure Match | Heure Match | 14H00 | ||||
Responsable | Responsable | YVES/THEO | ||||
Arbitres | Arbitres | |||||
Voitures | Voitures | / | ||||
/ | ||||||
Compo à venir | Compo à venir | |||||
Equipe 3 | ||||||
Lieu RDV | PAS DE MATCH | |||||
Heure RDV | ||||||
Lieu Match | ||||||
Adversaire | ||||||
Heure Match | ||||||
Responsable | ||||||
Arbitres | ||||||
Voitures | ||||||
AS Broons-Trémeur, Place Du Guesclin, 22250 BROONS
AS Broons-Trémeur, Place Du Guesclin, 22250 BROONS
Equipe A | ||||
N | D | V | V | N |
Equipe B | ||||
D | D | D | D | N |
Equipe C | ||||
D | N | D | D | N |
Equipe féminine | ||||
N | V | D | V | V |
Place | Prénoms | Noms | Buts |
1 | Benjo | Le Guilloux | 9 |
2 | Jérémy | Gesny | 8 |
3 | Benji | Glot | 7 |
Place | Prénoms | Noms | Passes |
1 | Benji | Glot | 10 |
2 | Mathieu | Rebours | 6 |
3 | Yoh | Fournier | 4 |
3 | Kévin | Réhel | 4 |